Categorie per gli acquisti online
Valori nutrizionali | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energia | 1592 kJ / 375 kcal | 477 kJ / 112 kcal |
Grassi | 3,7 g | 1,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | 0,9 g |
Carboidrati | 5,4 g | 1,6 g |
di cui zuccheri | 4,2 g | 1,3 g |
Proteine | 80 g | 24 g |
Sale | 0,96 g | 0,29 g |
Aminoacidi | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 4010 mg | 1203 mg |
Arginina | 2100 mg | 630 mg |
Acido aspartico | 8570 mg | 2571 mg |
Cisteina | 2460 mg | 738 mg |
Acido glutammico | 13120 mg | 3936 mg |
Glicina | 1420 mg | 426 mg |
Istidina | 1450 mg | 435 mg |
Isoleucina2 | 4820 mg | 1446 mg |
Leucina2 | 9200 mg | 2760 mg |
Lisina2 | 7380 mg | 2214 mg |
Metionina2 | 1810 mg | 543 mg |
Fenilananina2 | 2630 mg | 789 mg |
Prolina | 4030 mg | 1209 mg |
Serina | 3610 mg | 1083 mg |
Treonina2 | 4640 mg | 1392 mg |
Triptofano2 | 1620 mg | 486 mg |
Tirosina | 2760 mg | 828 mg |
Valina2 | 4360 mg | 1308 mg |
1 Per altre preparazioni non a base d’acqua, i valori nutrizionali ed energetici potrebbero variare.
2 Aminoacidi essenziali.
È importante seguire un’alimentazione variegata ed equilibrata, nonché uno stile di vita sano. Può contenere tracce di glutine, proteine d’uova di gallina e soia
Tutti i diritti riservati | P.IVA 12211990010 - REA TO1273331 - Farmacia Semeria - Informativa Privacy - Cookie Policy